? ? 按照國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于印發(fā)《“十四五”全國清潔生產(chǎn)推行方案》的通知(發(fā)改環(huán)資〔2021〕1524號)、內(nèi)蒙古自治區(qū)黨委 自治區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)《蒙西地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展若干措施》的通知要求,現(xiàn)將內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司300萬噸/年焦化整合升級配套項(xiàng)目部分焦炭產(chǎn)能置換方案予以公示,公示期自2026年1月29日至2月6日,如有異議,請于公示期內(nèi)向烏海市工業(yè)和信息化局反饋。 ???????????????????????????????聯(lián)系電話:0473-8992010 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司 300萬噸/年焦化整合升級配套項(xiàng)目部分焦炭產(chǎn)能置換方案 | |||||||||
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè) 名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 設(shè)備情況 | 開工 時(shí)間 | 投產(chǎn) 時(shí)間 | 置換 比例 | 備注 | |||
所屬行業(yè) | 主要 設(shè)備 | 設(shè)備 數(shù)量 (座) | 建設(shè) 產(chǎn)能 (萬噸) | ||||||
內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司 | 烏海烏達(dá)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 焦化 | 4×60孔,炭化室高度6.78米搗固焦?fàn)t | 4 | 300 | 2022年 | 2023年 | 等量 置換 | 本次公示置換產(chǎn)能為60萬噸。 |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
盟市 (旗、縣) | 企業(yè)名稱 | 設(shè)備情況 | 是否 關(guān)停 | 關(guān)停 情況 | 備注 | ||||
所屬行業(yè) | 主要 設(shè)備 | 設(shè)備 數(shù)量 (座) | 退出 產(chǎn)能 (萬噸) | 退出 時(shí)間 | |||||
包頭市石拐區(qū) | 包頭市聚隆焦化有限公司 | 焦化 | 2*72孔 | 2 | 60 | 2019年 | 是 | 已拆除 | |
上一條:
下一條: